| 恋物語は事件の後で (2021/7/26 - 2021/8/4) |
| ルート選択 (ランプ 15 25 44 62 85 93) |
| 1 | 欠片 | | |
| 2 | 打クー | | |
| 3 | スキップ券 | | |
| 4 | アーデルハイド | | |
| 5 | 古びた書物100 | | |
| 6 | 騎士300 | | |
| 7 | 欠片 | | |
| 8 | クーボックス | 3000G | |
| 9 | 欠片 | AP10 | |
| 10 | 欠片 | クーボックス | |
| 11 | モーリス | 古びた書物100 | |
| 12 | デフロット | スキップ券 | |
| 13 | アーデルハイド | 騎士500 | |
| 14 | アーデルハイド | AP30 | |
| 15 | 聖王石 | 遠クー | |
| 16 | モーリス | 古びた書物100 | |
| 17 | 欠片 | 打クー | |
| 18 | アーデルハイド | 古びた書物300 | |
| 19 | マリユス | デフロット | |
| 20 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 21 | 古びた書物100 | クーボックス | |
| 22 | BP50 | スキップ券 | |
| 23 | 欠片 | モーリス | |
| 24 | 古びた書物300 | ガチャ券 | 斬クー |
| 25 | ランプ | モーリス | 古びた書物100 |
| 26 | 欠片 | モーリス | |
| 27 | デフロット | ガチャ券 | |
| 28 | 欠片 | 古びた書物100 | AP50 |
| 29 | 聖王石 | 欠片 | アーデルハイド |
| 30 | モーリス | 古びた書物300 | クーボックス |
| 31 | アーデルハイド | | |
| 32 | 欠片 | | |
| 33 | デフロット | 古びた書物100 | |
| 34 | クーボックス | 突クー | |
| 35 | クーボックス | 騎士500 | |
| 36 | 欠片 | | |
| 37 | デフロット | 5000G | |
| 38 | 古びた書物100 | AP50 | |
| 39 | クーボックス | AP30 | |
| 40 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 41 | 古びた書物300 | | |
| 42 | 欠片 | 3000G | |
| 43 | デフロット | 5000G | |
| 44 | アーデルハイド | 斬クー | |
| 45 | ランプ | クーボックス | ガチャ券 |
| 46 | 古びた書物300 | | |
| 47 | モーリス | AP10 | |
| 48 | 欠片 | クーボックス | |
| 49 | 古びた書物100 | スキップ券 | |
| 50 | アーデルハイド | BP全 | 打クー |
| 51 | モーリス | | |
| 52 | 欠片 | | |
| 53 | アーデルハイド | BP50 | |
| 54 | 古びた書物100 | クーボックス | 3000G |
| 55 | アーデルハイド | デフロット | AP50 |
| 56 | 欠片 | | |
| 57 | アーデルハイド | | |
| 58 | 古びた書物100 | ガチャ券 | |
| 59 | 欠片 | 古びた書物100 | クーボックス |
| 60 | 聖王石 | モーリス | 5000G |
| 61 | クーボックス | | |
| 62 | 欠片 | デフロット | |
| 63 | モーリス | 古びた書物100 | |
| 64 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 65 | ランプ | デフロット | ガチャ券 |
| 66 | 欠片 | | |
| 67 | デフロット | 3000G | |
| 68 | モーリス | AP30 | |
| 69 | 欠片 | アーデルハイド | スキップ券 |
| 70 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 71 | 欠片 | AP30 | |
| 72 | 古びた書物300 | 3000G | |
| 73 | 古びた書物100 | ガチャ券 | |
| 74 | デフロット | デフロット | 古びた書物300 |
| 75 | 欠片 | モーリス | デフロット |
| 76 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 77 | 聖王石 | 古びた書物100 | |
| 78 | デフロット | 突クー | |
| 79 | 欠片 | クーボックス | AP50 |
| 80 | モーリス | デフロット | 古びた書物100 |
| 81 | モーリス | 騎士300 | |
| 82 | 欠片 | デフロット | |
| 83 | 欠片 | クーボックス | |
| 84 | アーデルハイド | モーリス | 古びた書物100 |
| 85 | マリユス | 欠片 | クーボックス |
| 86 | 古びた書物300 | AP50 | |
| 87 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 88 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 89 | ランプ | 古びた書物300 | 古びた書物100 |
| 90 | デフロット | クーボックス | ガチャ券 |
| 91 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 92 | 古びた書物100 | AP全 | BP50 |
| 93 | 欠片 | 欠片 | デフロット |
| 94 | 聖王石 | デフロット | ガチャ券 |
| 95 | 古びた書物300 | 騎士300 | スキップ券 |
| 96 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 97 | 欠片 | モーリス | 古びた書物 |
| 98 | デフロット | AP50 | 5000G |
| 99 | アーデルハイド | AP10 | 5000G |
| 100 | 聖王石 | 欠片 | デフロット |
| ボス報酬 |
| 5 | 古びた書物100 | ガチャ券 | |
| 10 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 15 | 古びた書物200 | ガチャ券 | |
| 20 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 25 | 古びた書物350 | ガチャ券 | |
| 30 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 35 | 古びた書物500 | ガチャ券 | |
| 40 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 45 | 古びた書物650 | ガチャ券 | |
| 50 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 55 | 古びた書物800 | ガチャ券 | |
| 60 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 65 | 古びた書物1000 | ガチャ券 | |
| 70 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 75 | 古びた書物1200 | ガチャ券 | |
| 80 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 85 | 古びた書物1500 | ガチャ券 | |
| 90 | 欠片x2 | ガチャ券 | |
| 95 | 古びた書物2000 | ガチャ券 | |
| 100 | 欠片x3 | ガチャ券 | |
| 蒼き国の守護者 (2021/4/30 - 2021/5/10) |
| ルート選択 (ランプ 15 25 44 62 85 93) |
| 1 | 欠片 | | |
| 2 | 打クー | | |
| 3 | スキップ券 | | |
| 4 | アーデルハイド | | |
| 5 | 大盾100 | | |
| 6 | 騎士300 | | |
| 7 | 欠片 | | |
| 8 | クーボックス | 3000G | |
| 9 | 欠片 | AP10 | |
| 10 | 欠片 | クーボックス | |
| 11 | モーリス | 大盾100 | |
| 12 | デフロット | スキップ券 | |
| 13 | アーデルハイド | 騎士500 | |
| 14 | アーデルハイド | AP30 | |
| 15 | 聖王石 | 遠クー | |
| 16 | モーリス | 大盾100 | |
| 17 | 欠片 | 打クー | |
| 18 | アーデルハイド | 大盾300 | |
| 19 | マリユス | デフロット | |
| 20 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 21 | クーボックス | 大盾100 | |
| 22 | BP50 | スキップ券 | |
| 23 | 欠片 | モーリス | |
| 24 | 大盾300 | ガチャ券 | 斬クー |
| 25 | ランプ | モーリス | 大盾100 |
| 26 | 欠片 | モーリス | |
| 27 | デフロット | ガチャ券 | |
| 28 | 欠片 | 大盾100 | AP50 |
| 29 | 聖王石 | 欠片 | アーデルハイド |
| 30 | モーリス | 大盾300 | クーボックス |
| 31 | アーデルハイド | | |
| 32 | 欠片 | | |
| 33 | デフロット | 盾100 | |
| 34 | クーボックス | 突クー | |
| 35 | クーボックス | 騎士500 | |
| 36 | 欠片 | | |
| 37 | デフロット | 5000G | |
| 38 | 盾100 | AP50 | |
| 39 | クーボックス | AP30 | |
| 40 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 41 | 盾300 | | |
| 42 | 欠片 | 3000G | |
| 43 | デフロット | 5000G | |
| 44 | アーデルハイド | 斬クー | |
| 45 | ランプ | クーボックス | ガチャ券 |
| 46 | 大盾300 | | |
| 47 | モーリス | AP10 | |
| 48 | 欠片 | クーボックス | |
| 49 | 大盾100 | スキップ券 | |
| 50 | アーデルハイド | BP全 | 打クー |
| 51 | モーリス | | |
| 52 | 欠片 | | |
| 53 | アーデルハイド | BP50 | |
| 54 | 大盾100 | クーボックス | 3000G |
| 55 | アーデルハイド | デフロット | AP50 |
| 56 | 欠片 | | |
| 57 | アーデルハイド | | |
| 58 | 大盾100 | ガチャ券 | |
| 59 | 欠片 | 大盾100 | クーボックス |
| 60 | 聖王石 | モーリス | 5000G |
| 61 | クーボックス | | |
| 62 | 欠片 | デフロット | |
| 63 | モーリス | 大盾100 | |
| 64 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 65 | ランプ | デフロット | ガチャ券 |
| 66 | 欠片 | | |
| 67 | デフロット | 3000G | |
| 68 | モーリス | AP30 | |
| 69 | 欠片 | アーデルハイド | スキップ券 |
| 70 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 71 | 欠片 | AP30 | |
| 72 | 大盾300 | 3000G | |
| 73 | 大盾100 | ガチャ券 | |
| 74 | デフロット | デフロット | 大盾300 |
| 75 | 欠片 | モーリス | デフロット |
| 76 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 77 | 聖王石 | 大盾100 | |
| 78 | デフロット | 突クー | |
| 79 | 欠片 | クーボックス | AP50 |
| 80 | モーリス | デフロット | 大盾100 |
| 81 | モーリス | 騎士300 | |
| 82 | 欠片 | デフロット | |
| 83 | 欠片 | クーボックス | |
| 84 | アーデルハイド | モーリス | 大盾100 |
| 85 | マリユス | 欠片 | クーボックス |
| 86 | 大盾300 | AP50 | |
| 87 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 88 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 89 | ランプ | 大盾 | 大盾100 |
| 90 | デフロット | クーボックス | ガチャ券 |
| 91 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 92 | 大盾100 | BP50 | AP全 |
| 93 | 欠片 | 欠片 | デフロット |
| 94 | 聖王石 | デフロット | ガチャ券 |
| 95 | 大盾300 | 騎士300 | スキップ券 |
| 96 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 97 | 欠片 | モーリス | 大盾100 |
| 98 | デフロット | AP50 | 5000G |
| 99 | アーデルハイド | AP10 | 5000G |
| 100 | 欠片 | 聖王石 | デフロット |
| ボス報酬 |
| 5 | 大盾100 | ガチャ券 | |
| 10 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 15 | 大盾200 | ガチャ券 | |
| 20 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 25 | 大盾350 | ガチャ券 | |
| 30 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 35 | 大盾500 | ガチャ券 | |
| 40 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 45 | 大盾650 | ガチャ券 | |
| 50 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 55 | 大盾800 | ガチャ券 | |
| 60 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 65 | 大盾1000 | ガチャ券 | |
| 70 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 75 | 大盾1200 | ガチャ券 | |
| 80 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 85 | 大盾1500 | ガチャ券 | |
| 90 | 欠片x2 | ガチャ券 | |
| 95 | 大盾2000 | ガチャ券 | |
| 100 | 欠片x3 | ガチャ券 | |
| 遅れてきたメリー・クリスマス (2020/12/28 - 2021/1/8) |
| ルート選択 (ランプ 15 25 44 62 85) |
| 1 | 欠片 | | |
| 2 | 打クー | | |
| 3 | スキップ券 | | |
| 4 | アーデルハイド | | |
| 5 | ターキー100 | | |
| 6 | 騎士300 | | |
| 7 | 欠片 | | |
| 8 | クーボックス | 3000G | |
| 9 | 欠片 | AP10 | |
| 10 | 欠片 | クーボックス | |
| 11 | モーリス | ターキー100 | |
| 12 | デフロット | スキップ券 | |
| 13 | アーデルハイド | 騎士500 | |
| 14 | アーデルハイド | AP30 | |
| 15 | 聖王石 | 遠クー | |
| 16 | モーリス | ターキー100 | |
| 17 | 欠片 | 打クー | |
| 18 | アーデルハイド | ターキー300 | |
| 19 | マリユス | デフロット | |
| 20 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 21 | ターキー100 | クーボックス | |
| 22 | BP50 | スキップ券 | |
| 23 | 欠片 | モーリス | |
| 24 | ターキー300 | ガチャ券 | 斬クー |
| 25 | ランプ | モーリス | ターキー100 |
| 26 | 欠片 | モーリス | |
| 27 | デフロット | ガチャ券 | |
| 28 | 欠片 | ターキー100 | AP50 |
| 29 | 聖王石 | 欠片 | アーデルハイド |
| 30 | モーリス | ターキー300 | クーボックス |
| 31 | アーデルハイド | | |
| 32 | 欠片 | | |
| 33 | デフロット | ターキー100 | |
| 34 | クーボックス | 突クー | |
| 35 | クーボックス | 騎士500 | |
| 36 | 欠片 | | |
| 37 | デフロット | 5000G | |
| 38 | ターキー100 | AP50 | |
| 39 | クーボックス | AP30 | |
| 40 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 41 | ターキー300 | | |
| 42 | 欠片 | 3000G | |
| 43 | デフロット | 5000G | |
| 44 | アーデルハイド | 斬クー | |
| 45 | ランプ | クーボックス | ガチャ券 |
| 46 | ターキー300 | | |
| 47 | モーリス | AP10 | |
| 48 | 欠片 | クーボックス | |
| 49 | ターキー100 | スキップ券 | |
| 50 | アーデルハイド | BP全 | 打クー |
| 51 | モーリス | | |
| 52 | 欠片 | | |
| 53 | アーデルハイド | BP50 | |
| 54 | ターキー100 | クーボックス | 3000G |
| 55 | アーデルハイド | デフロット | AP50 |
| 56 | 欠片 | | |
| 57 | アーデルハイド | | |
| 58 | ターキー100 | ガチャ券 | |
| 59 | 欠片 | ターキー100 | クーボックス |
| 60 | 聖王石 | モーリス | 5000G |
| 61 | クーボックス | | |
| 62 | 欠片 | デフロット | |
| 63 | モーリス | ターキー100 | |
| 64 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 65 | ランプ | デフロット | ガチャ券 |
| 66 | 欠片 | | |
| 67 | デフロット | 3000G | |
| 68 | モーリス | AP30 | |
| 69 | 欠片 | アーデルハイド | スキップ券 |
| 70 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 71 | 欠片 | AP30 | |
| 72 | ターキー300 | 3000G | |
| 73 | ターキー100 | ガチャ券 | |
| 74 | デフロット | デフロット | ターキー300 |
| 75 | 欠片 | モーリス | デフロット |
| 76 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 77 | 聖王石 | ターキー100 | |
| 78 | デフロット | 突クー | |
| 79 | 欠片 | クーボックス | AP50 |
| 80 | モーリス | デフロット | ターキー100 |
| 81 | モーリス | 騎士300 | |
| 82 | 欠片 | デフロット | |
| 83 | 欠片 | クーボックス | |
| 84 | アーデルハイド | モーリス | ターキー100 |
| 85 | マリユス | 欠片 | クーボックス |
| 86 | ターキー300 | AP50 | |
| 87 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 88 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 89 | ランプ | ターキー300 | ターキー100 |
| 90 | デフロット | クーボックス | ガチャ券 |
| 91 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 92 | ターキー100 | AP全 | BP50 |
| 93 | 欠片 | 欠片 | デフロット |
| 94 | 聖王石 | デフロット | ガチャ券 |
| 95 | ターキー300 | スキップ券 | 騎士300 |
| 96 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 97 | 欠片 | モーリス | ターキー100 |
| 98 | デフロット | AP50 | 5000G |
| 99 | アーデルハイド | AP10 | 5000G |
| 100 | 聖王石 | 欠片 | デフロット |
| ボス報酬 |
| 5 | ターキー100 | ガチャ券 | |
| 10 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 15 | ターキー200 | ガチャ券 | |
| 20 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 25 | ターキー350 | ガチャ券 | |
| 30 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 35 | ターキー500 | ガチャ券 | |
| 40 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 45 | ターキー650 | ガチャ券 | |
| 50 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 55 | ターキー800 | ガチャ券 | |
| 60 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 65 | ターキー1000 | ガチャ券 | |
| 70 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 75 | ターキー1200 | ガチャ券 | |
| 80 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 85 | ターキー1500 | ガチャ券 | |
| 90 | 欠片x2 | ガチャ券 | |
| 95 | ターキー2000 | ガチャ券 | |
| 100 | 欠片x3 | ガチャ券 | |
| 冒険の1ページ (2020/9/17 - 2020/9/28) |
| ルート選択 (ランプ 15 25 44 (56) 62 (76) 85 (91) (96)) |
| 1 | 欠片 | | |
| 2 | 打クー | | |
| 3 | スキップ券 | | |
| 4 | アーデルハイド | | |
| 5 | 本100 | | |
| 6 | 騎士300 | | |
| 7 | 欠片 | | |
| 8 | クーボックス | 3000G | |
| 9 | 欠片 | AP10 | |
| 10 | 欠片 | クーボックス | |
| 11 | モーリス | 本100 | |
| 12 | デフロット | スキップ券 | |
| 13 | アーデルハイド | 騎士500 | |
| 14 | アーデルハイド | AP30 | |
| 15 | 聖王石 | 遠クー | |
| 16 | モーリス | 本100 | |
| 17 | 欠片 | 打クー | |
| 18 | アーデルハイド | 本300 | |
| 19 | マリユス | デフロット | |
| 20 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 21 | 本100 | クーボックス | |
| 22 | BP50 | スキップ券 | |
| 23 | 欠片 | モーリス | |
| 24 | 本300 | ガチャ券 | 斬クー |
| 25 | ランプ | モーリス | 本100 |
| 26 | 欠片 | モーリス | |
| 27 | デフロット | ガチャ券 | |
| 28 | 欠片 | 本100 | AP50 |
| 29 | 欠片 | 聖王石 | アーデルハイド |
| 30 | モーリス | 本300 | クーボックス |
| 31 | アーデルハイド | | |
| 32 | 欠片 | | |
| 33 | デフロット | 本100 | |
| 34 | クーボックス | 突クー | |
| 35 | クーボックス | 騎士500 | |
| 36 | 欠片 | | |
| 37 | デフロット | 5000G | |
| 38 | 本100 | AP50 | |
| 39 | 欠片 | クーボックス | |
| 40 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 41 | 本300 | | |
| 42 | 欠片 | 3000G | |
| 43 | デフロット | 5000G | |
| 44 | アーデルハイド | 斬クー | |
| 45 | ランプ | クーボックス | ガチャ券 |
| 46 | 本300 | | |
| 47 | モーリス | AP10 | |
| 48 | 欠片 | クーボックス | |
| 49 | 本100 | スキップ券 | |
| 50 | アーデルハイド | BP全 | 打クー |
| 51 | モーリス | | |
| 52 | 欠片 | | |
| 53 | アーデルハイド | BP50 | |
| 54 | 本100 | クーボックス | 3000G |
| 55 | アーデルハイド | デフロット | AP50 |
| 56 | 欠片 | | |
| 57 | アーデルハイド | | |
| 58 | 本100 | ガチャ券 | |
| 59 | 欠片 | 本100 | クーボックス |
| 60 | 聖王石 | モーリス | 5000G |
| 61 | クーボックス | | |
| 62 | 欠片 | デフロット | |
| 63 | モーリス | 本100 | |
| 64 | 欠片 | アーデルハイド | モーリス |
| 65 | ランプ | デフロット | ガチャ券 |
| 66 | 欠片 | | |
| 67 | デフロット | 3000G | |
| 68 | モーリス | AP30 | |
| 69 | 欠片 | アーデルハイド | スキップ券 |
| 70 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 71 | 欠片 | AP30 | |
| 72 | 本300 | 3000G | |
| 73 | 本100 | ガチャ券 | |
| 74 | デフロット | デフロット | 本300 |
| 75 | 欠片 | モーリス | デフロット |
| 76 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 77 | 聖王石 | 本100 | |
| 78 | デフロット | 突クー | |
| 79 | 欠片 | クーボックス | AP50 |
| 80 | モーリス | デフロット | 本100 |
| 81 | モーリス | 騎士300 | |
| 82 | 欠片 | デフロット | |
| 83 | 欠片 | クーボックス | |
| 84 | アーデルハイド | モーリス | 本100 |
| 85 | マリユス | 欠片 | クーボックス |
| 86 | 本300 | AP50 | |
| 87 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 88 | 欠片 | デフロット | 3000G |
| 89 | ランプ | 本300 | 本100 |
| 90 | デフロット | クーボックス | ガチャ券 |
| 91 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 92 | 本100 | AP全 | BP50 |
| 93 | 欠片 | 欠片 | デフロット |
| 94 | 聖王石 | デフロット | ガチャ券 |
| 95 | 本300 | スキップ券 | 騎士300 |
| 96 | 欠片 | クーボックス | デフロット |
| 97 | 欠片 | モーリス | 本100 |
| 98 | デフロット | AP50 | 5000G |
| 99 | アーデルハイド | AP10 | 5000G |
| 100 | 聖王石 | 欠片 | デフロット |
| ボス報酬 |
| 5 | 本100 | ガチャ券 | |
| 10 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 15 | 本200 | ガチャ券 | |
| 20 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 25 | 本350 | ガチャ券 | |
| 30 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 35 | 本500 | ガチャ券 | |
| 40 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 45 | 本650 | ガチャ券 | |
| 50 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 55 | 本800 | ガチャ券 | |
| 60 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 65 | 本1000 | ガチャ券 | |
| 70 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 75 | 本1200 | ガチャ券 | |
| 80 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 85 | 本1500 | ガチャ券 | |
| 90 | 欠片x2 | ガチャ券 | |
| 95 | 本2000 | ガチャ券 | |
| 100 | 欠片x3 | ガチャ券 | |
| 浮遊島(マゴニア)からの来訪者 (2020/6/22 - 2020/7/3) |
| ルート選択 (ランプ 17 25 38 60 82 89) |
| 1 | 欠片 | | |
| 2 | AP10 | | |
| 3 | スキップ券 | | |
| 4 | 農具100 | | |
| 5 | アーデルハイド | | |
| 6 | 騎士300 | | |
| 7 | 欠片 | | |
| 8 | デフロット | 農具100 | |
| 9 | 欠片 | 遠クー | |
| 10 | 聖王石 | クーボックス | |
| 11 | アーデルハイド | 3000G | |
| 12 | デフロット | スキップ券 | |
| 13 | モーリス | 農具100 | |
| 14 | アーデルハイド | AP30 | |
| 15 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 16 | モーリス | 農具100 | |
| 17 | 欠片 | アーデルハイド | |
| 18 | 農具300 | 打クー | |
| 19 | 欠片 | デフロット | |
| 20 | マリユス | モーリス | スキップ券 |
| 21 | クーボックス | 斬クー | |
| 22 | アーデルハイド | BP50 | |
| 23 | 欠片 | モーリス | |
| 24 | モーリス | 農具100 | ガチャ券 |
| 25 | ランプ | 農具300 | 騎士500 |
| 26 | 欠片 | モーリス | |
| 27 | クーボックス | ガチャ券 | |
| 28 | 欠片 | 農具100 | AP50 |
| 29 | モーリス | 農具300 | クーボックス |
| 30 | 聖王石 | 欠片 | アーデル |
| 31 | クーボックス | | |
| 32 | 突クー | | |
| 33 | デフロット | 農具100 | |
| 34 | 欠片 | クーボックス | |
| 35 | アーデルハイド | 騎士300 | |
| 36 | AP30 | | |
| 37 | 5000G | 3000G | |
| 38 | 農具100 | AP50 | |
| 39 | 欠片 | クーボックス | |
| 40 | アーデルハイド | デフロット | 農具300 |
| 41 | 欠片 | | |
| 42 | ランプ | ?G | |
| 43 | モーリス | 斬クー | |
| 44 | アーデルハイド | デフロット | |
| 45 | 欠片 | クーボックス | ガチャ券 |
| 46 | スキップ券 | | |
| 47 | モーリス | AP10 | |
| 48 | 欠片 | デフロット | |
| 49 | 農具300 | 農具100 | |
| 50 | クーボックス | BP全 | 打クー |
| 51 | モーリス | | |
| 52 | 欠片 | | |
| 53 | デフロット | AP50 | |
| 54 | 農具100 | クーボックス | 3000G |
| 55 | アーデルハイド | デフロット | BP50 |
| 56 | 欠片 | | |
| 57 | 農具100 | | |
| 58 | 聖王石 | ガチャ券 | |
| 59 | アーデルハイド | モーリス | クーボックス |
| 60 | 欠片 | 農具100 | ?G |
| 61 | クーボックス | | |
| 62 | 欠片 | デフロット | |
| 63 | モーリス | 農具100 | |
| 64 | ランプ | 欠片 | モーリス |
| 65 | アーデルハイド | デフロット | 遠クー |
| 66 | 3000G | | |
| 67 | 欠片 | AP30 | |
| 68 | デフロット | 農具300 | |
| 69 | アーデルハイド | 農具100 | クーボックス |
| 70 | 欠片 | デフロット | スキップ券 |
| 71 | 欠片 | AP30 | |
| 72 | アーデルハイド | モーリス | |
| 73 | 欠片 | デフロット | |
| 74 | アーデルハイド | モーリス | 農具300 |
| 75 | 欠片 | デフロット | ガチャ券 |
| 76 | クーボックス | AP50 | |
| 77 | 聖王石 | 農具100 | |
| 78 | アーデルハイド | 突クー | |
| 79 | モーリス | デフロット | 農具100 |
| 80 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 81 | モーリス | デフロット | |
| 82 | 欠片 | 3000G | |
| 83 | マリユス | クーボックス | |
| 84 | 欠片 | アーデルハイド | 農具100 |
| 85 | 欠片 | モーリス | クーボックス |
| 86 | 農具300 | クーボックス | |
| 87 | 欠片 | ガチャ券 | 3000G |
| 88 | モーリス | デフロット | 農具100 |
| 89 | ランプ | 農具300 | 騎士? |
| 90 | 欠片 | デフロット | AP50 |
| 91 | モーリス | 農具100 | |
| 92 | アーデルハイド | クーボックス | AP全 |
| 93 | 欠片 | デフロット | スキップ券 |
| 94 | デフロット | 農具300 | ガチャ券 |
| 95 | 聖王石 | 欠片 | 騎士300 |
| 96 | 欠片 | デフロット | クーボックス |
| 97 | BP50 | AP50 | 5000G |
| 98 | 欠片 | デフロット | 農具100 |
| 99 | アーデルハイド | AP10 | 5000G |
| 100 | 聖王石 | 欠片 | デフロット |
| ボス報酬 |
| 5 | 農具100 | ガチャ券 | |
| 10 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 15 | 農具200 | ガチャ券 | |
| 20 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 25 | 農具350 | ガチャ券 | |
| 30 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 35 | 農具500 | ガチャ券 | |
| 40 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 45 | 農具650 | ガチャ券 | |
| 50 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 55 | 農具800 | ガチャ券 | |
| 60 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 65 | 農具1000 | ガチャ券 | |
| 70 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 75 | 農具1200 | ガチャ券 | |
| 80 | 欠片 | ガチャ券 | |
| 85 | 農具1500 | ガチャ券 | |
| 90 | 欠片x2 | ガチャ券 | |
| 95 | 農具2000 | ガチャ券 | |
| 100 | 欠片x3 | ガチャ券 | |
| ソロネと憤激の森 (2020/3/4 - 2020/3/13) |
| ルート選択 (ランプ 7 26 (53) 68 86) |
| 1 | ガチャ券 | | |
| 2 | モーリス | | |
| 3 | りんご300 | | |
| 4 | 欠片 | | |
| 5 | スキップ券 | | |
| 6 | デフロット | | |
| 7 | 欠片 | | |
| 8 | アーデルハイド | りんご100 | |
| 9 | クーボックス | 突クー | |
| 10 | ランプ | 聖王石 | |
| 11 | 欠片 | アーデルハイド | |
| 12 | デフロット | 5000G | |
| 13 | 欠片 | クーボックス | |
| 14 | りんご300 | りんご100 | |
| 15 | モーリス | AP10 | |
| 16 | りんご100 | 3000G | |
| 17 | 欠片 | AP30 | |
| 18 | アーデルハイド | クーボックス | |
| 19 | デフロット | 遠クー | |
| 20 | 欠片 | アーデルハイド | スキップ券 |
| 21 | りんご100 | 騎士300 | |
| 22 | 欠片 | 打クー | |
| 23 | 欠片 | デフロット | |
| 24 | アーデルハイド | りんご300 | 3000G |
| 25 | デフロット | クーボックス | ガチャ券 |
| 26 | 欠片 | アーデルハイド | |
| 27 | マリユス | りんご100 | |
| 28 | デフロット | クーボックス | AP50 |
| 29 | 欠片 | デフロット | りんご100 |
| 30 | ランプ | アーデルハイド | ガチャ券 |
| 31 | BP50 | | |
| 32 | りんご100 | | |
| 33 | デフロット | クーボックス | |
| 34 | 欠片 | 騎士300 | |
| 35 | 聖王石 | デフロット | |
| 36 | AP全 | | |
| 37 | 欠片 | モーリス | |
| 38 | 欠片 | クーボックス | |
| 39 | デフロット | りんご300 | |
| 40 | モーリス | りんご100 | 3000G |
| 41 | AP10 | | |
| 42 | 欠片 | アーデルハイド | |
| 43 | クーボックス | 5000G | |
| 44 | アーデルハイド | りんご100 | |
| 45 | 欠片 | モーリス | 5000G |
| 46 | 欠片 | | |
| 47 | アーデルハイド | モーリス | |
| 48 | りんご100 | クーボックス | |
| 49 | 欠片 | アーデルハイド | |
| 50 | アーデルハイド | モーリス | BP50 |
| 51 | りんご100 | | |
| 52 | デフロット | | |
| 53 | モーリス | AP30 | |
| 54 | ランプ | 斬クー | 3000G |
| 55 | 欠片 | クーボックス | りんご100 |
| 56 | アーデルハイド | | |
| 57 | りんご300 | | |
| 58 | デフロット | 遠クー | |
| 59 | 欠片 | モーリス | AP10 |
| 60 | モーリス | クーボックス | スキップ券 |
| 61 | AP50 | | |
| 62 | アーデルハイド | りんご100 | |
| 63 | 聖王石 | モーリス | |
| 64 | 欠片 | デフロット | スキップ券 |
| 65 | りんご300 | デフロット | クーボックス |
| 66 | モーリス | | |
| 67 | 欠片 | AP50 | |
| 68 | モーリス | りんご100 | |
| 69 | マリユス | デフロット | クーボックス |
| 70 | 欠片 | BP50 | スキップ券 |
| 71 | デフロット | 騎士500 | |
| 72 | 欠片 | りんご100 | |
| 73 | モーリス | AP50 | |
